
Husqvarna Rasentraktor TS 215T
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht GeschwindigkeitsverĂ€nderung sowie Wechsel zwischen vorwĂ€rts und rĂŒckwĂ€rts fahren ohne schalten oder kuppeln zu mĂŒssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per ZĂŒndschlĂŒssel
- einfaches Reinigen des MĂ€hwerks ĂŒber die MĂ€hwerk-WaschdĂŒse
- Die pendelnde Vorderachse hĂ€lt unabhĂ€ngig vom starren Rahmen der Maschine durchgĂ€ngig Bodenkontakt. Das MĂ€hwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmĂ€Ăig ist.
- Mulchkit optional erhĂ€ltlich: Das Schnittgut wird so klein gehĂ€ckselt, dass es als natĂŒrlicher, biologischer DĂŒnger auf der gemĂ€hten FlĂ€che verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfĂ€llt.
- Die FĂŒhrungsrĂ€der am MĂ€hwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem GelĂ€nde.
- Dank serienmĂ€Ăig integrierter KonnektivitĂ€t via Bluetooth lassen sich mit Hilfe der Husqvarna Connect App lassen sich Daten zur Laufzeit und zum Status Ihrer Maschine auf Ihrem Smartphone oder Tablet anzeigen.
- Husqvarna Connect ermöglicht gewerblichen Nutzern via Bluetooth Schnittstelle die Anbindung an Husqvarna Fleet Services
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- höher stehender Rasen problemlos mit Seitenauswurf mÀhbar
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Husqvarna |
| Motorbezeichnung | HV 586AE |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 2-Takt Motor |
| Motorleistung | 15 kW / 20,4 PS bei 3600 U/Min |
| GerÀteleistung | 12,4 kW / 16,8 PS bei 2800 U/Min |
| ReifengröĂe hinten | 18x8.50-8" |
| ReifengröĂe vorne | 15x6.00-6" |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Art der Motorschmierung | Ăldruckumlaufschmierung mit Ălfilter |
| Wendekreis | 31,5 cm |
| Hubraum | 586 cmÂł |
| Kraftstofftank | 13 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Ăltank | 1,7 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| KĂŒhlsystem | luftgekĂŒhlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 0 - 6 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Bordspannung | 12 V |
| Fahrtrichtungswahl | ĂŒber eine FuĂpedalwippe mit getrennten Pedalen fĂŒr vorwĂ€rts und rĂŒckwĂ€rts. Fahrt vorwĂ€rts Druck mit FuĂ auf vorderes Pedal, Fahrt rĂŒckwĂ€rts Druck mit FuĂ auf hinteres Pedal. |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 95 cm |
| max. FlĂ€che | 2200 mÂČ |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | zentrale Schnitthöhenverstellung |
| Schnitthöhen | 25-105 mm |
| MĂ€hmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhÀltlich |
| Fangen | Fangkorb als Zubehör erhÀltlich |
| Seitenauswurf | ja, Seitenauswurf-Deflektor im Lieferumfang enthalten |
| MĂ€hwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Anzahl FĂŒhrungsrĂ€der MĂ€hwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | Digital |
| Sitz | Standard |
| 12V Steckdose | ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| GetrÀnkehalter | ja |
| WaschdĂŒse | Ja |
| StoĂfĂ€nger | als Zubehör erhĂ€ltlich |
| Scheinwerfer | ja, Arbeitsleuchte und Fernlicht |
| Aufbewahrungsfach | ja, links vom Sitz |
| Connect & Bluetooth | Husqvarna Connect serienmĂ€Ăig |
| Tempomat | nein |
| Handgriff | als Zubehör fĂŒr Montage auf KotflĂŒgel links vom Sitz |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| ZĂŒndschlĂŒssel | 2 |
| Bedienungsanleitung GerÀt | 1 |
| GrundgerÀt | 1 |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschlieĂlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| LĂ€nge | 192,1 cm |
| Breite | 121 cm |
| Höhe | 110,8 cm |
| Vibration am Sitz | 5,2 m/sÂČ |
| Gewicht | 219 kg |
| Vibration am Lenkrad | 2,9 m/sÂČ |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Zuglast max. | 60 kg |
| StĂŒtzlast max. | 52 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 72 80-01 |
| EAN: | 7333377476837 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht GeschwindigkeitsverĂ€nderung sowie Wechsel zwischen vorwĂ€rts und rĂŒckwĂ€rts fahren ohne schalten oder kuppeln zu mĂŒssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per ZĂŒndschlĂŒssel
- einfaches Reinigen des MĂ€hwerks ĂŒber die MĂ€hwerk-WaschdĂŒse
- Die pendelnde Vorderachse hĂ€lt unabhĂ€ngig vom starren Rahmen der Maschine durchgĂ€ngig Bodenkontakt. Das MĂ€hwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmĂ€Ăig ist.
- Mulchkit optional erhĂ€ltlich: Das Schnittgut wird so klein gehĂ€ckselt, dass es als natĂŒrlicher, biologischer DĂŒnger auf der gemĂ€hten FlĂ€che verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfĂ€llt.
- Die FĂŒhrungsrĂ€der am MĂ€hwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem GelĂ€nde.
- Dank serienmĂ€Ăig integrierter KonnektivitĂ€t via Bluetooth lassen sich mit Hilfe der Husqvarna Connect App lassen sich Daten zur Laufzeit und zum Status Ihrer Maschine auf Ihrem Smartphone oder Tablet anzeigen.
- Husqvarna Connect ermöglicht gewerblichen Nutzern via Bluetooth Schnittstelle die Anbindung an Husqvarna Fleet Services
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- höher stehender Rasen problemlos mit Seitenauswurf mÀhbar
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Husqvarna |
| Motorbezeichnung | HV 586AE |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 2-Takt Motor |
| Motorleistung | 15 kW / 20,4 PS bei 3600 U/Min |
| GerÀteleistung | 12,4 kW / 16,8 PS bei 2800 U/Min |
| ReifengröĂe hinten | 18x8.50-8" |
| ReifengröĂe vorne | 15x6.00-6" |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Art der Motorschmierung | Ăldruckumlaufschmierung mit Ălfilter |
| Wendekreis | 31,5 cm |
| Hubraum | 586 cmÂł |
| Kraftstofftank | 13 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Ăltank | 1,7 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| KĂŒhlsystem | luftgekĂŒhlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 0 - 6 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Bordspannung | 12 V |
| Fahrtrichtungswahl | ĂŒber eine FuĂpedalwippe mit getrennten Pedalen fĂŒr vorwĂ€rts und rĂŒckwĂ€rts. Fahrt vorwĂ€rts Druck mit FuĂ auf vorderes Pedal, Fahrt rĂŒckwĂ€rts Druck mit FuĂ auf hinteres Pedal. |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 95 cm |
| max. FlĂ€che | 2200 mÂČ |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | zentrale Schnitthöhenverstellung |
| Schnitthöhen | 25-105 mm |
| MĂ€hmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhÀltlich |
| Fangen | Fangkorb als Zubehör erhÀltlich |
| Seitenauswurf | ja, Seitenauswurf-Deflektor im Lieferumfang enthalten |
| MĂ€hwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Anzahl FĂŒhrungsrĂ€der MĂ€hwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | Digital |
| Sitz | Standard |
| 12V Steckdose | ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| GetrÀnkehalter | ja |
| WaschdĂŒse | Ja |
| StoĂfĂ€nger | als Zubehör erhĂ€ltlich |
| Scheinwerfer | ja, Arbeitsleuchte und Fernlicht |
| Aufbewahrungsfach | ja, links vom Sitz |
| Connect & Bluetooth | Husqvarna Connect serienmĂ€Ăig |
| Tempomat | nein |
| Handgriff | als Zubehör fĂŒr Montage auf KotflĂŒgel links vom Sitz |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| ZĂŒndschlĂŒssel | 2 |
| Bedienungsanleitung GerÀt | 1 |
| GrundgerÀt | 1 |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschlieĂlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| LĂ€nge | 192,1 cm |
| Breite | 121 cm |
| Höhe | 110,8 cm |
| Vibration am Sitz | 5,2 m/sÂČ |
| Gewicht | 219 kg |
| Vibration am Lenkrad | 2,9 m/sÂČ |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Zuglast max. | 60 kg |
| StĂŒtzlast max. | 52 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 72 80-01 |
| EAN: | 7333377476837 |






















