
Startrac Allrad-Kleintraktor 26 9+9 mit Radialbereifung + Frontlader inklusive Schaufel
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 18,2 kW / 25 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Batteriespannung | 12 V |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Kraftstofftank | 24 Liter |
| Kraftstoff | Diesel |
| Drehmoment | 76,3 Nm/U/min |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Getriebe | Wendegetriebe |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 9/9 |
| Differentialsperre | ja, mechanisch, an der Hinterachse |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Bereifung | |
| Profil | Ackerbereifung Diagonal |
| ReifengröĂe hinten | 8.30-20 |
| ReifengröĂe vorne | 180/85D12 |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| Regelung | Mechanische Hubhöhen- und Lastregelung |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 1000 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 267,7 cm |
| Breite | 147,9 cm |
| Radstand | 1490 mm |
| Dokumente fĂŒr TĂV und Zulassung | im Lieferumfang enthalten |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1120 |
Original: $20,079.44
-65%$20,079.44
$7,027.80Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 18,2 kW / 25 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Batteriespannung | 12 V |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Kraftstofftank | 24 Liter |
| Kraftstoff | Diesel |
| Drehmoment | 76,3 Nm/U/min |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Getriebe | Wendegetriebe |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 9/9 |
| Differentialsperre | ja, mechanisch, an der Hinterachse |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Bereifung | |
| Profil | Ackerbereifung Diagonal |
| ReifengröĂe hinten | 8.30-20 |
| ReifengröĂe vorne | 180/85D12 |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| Regelung | Mechanische Hubhöhen- und Lastregelung |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 1000 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 267,7 cm |
| Breite | 147,9 cm |
| Radstand | 1490 mm |
| Dokumente fĂŒr TĂV und Zulassung | im Lieferumfang enthalten |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1120 |





















