
Toro Akku-Rasentraktor eS3200DC
Vorteile
- besonders kleiner Wendekreis macht die Maschine besonders gut manövrierbar.
- Die FĂŒhrungsrĂ€der am MĂ€hwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem GelĂ€nde.
- Der Tempomat ermöglicht die Einstellung einer konstanten Geschwindigkeit, wodurch das Arbeiten deutlich komfortabler wird und die Geschwindigkeit auch auf unebenen Rasen oder an der Steigung ganz einfach gehalten werden kann.
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- gute Sicher auch in der DĂ€mmerung dank LED-Beleuchtung
- ĂŒber die USB-Steckdose lĂ€sst sich ein Smartphone laden
- prÀzise Anzeige der Akku-KapazitÀt ermöglicht exakte AbschÀtzung des laufzeit
- mĂ€hen auch im RĂŒckwĂ€rtsgang möglich, dadurch keine MĂ€hunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Toro |
| Motor | BĂŒrstenlos |
| ReifengröĂe hinten | 13x5.00-6 |
| ReifengröĂe vorne | 13x5.00-6" |
| Wendekreis | 46 cm |
| Arbeitszeit max. | 120 Minuten |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Akku-Art | Li-Ion |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Akku Leistung | 22,5 Ah |
| Akku Spannung | 72 V |
| durchschnittliche Ladezeit | 600 min |
| Leistung elektrischer Antrieb | 2,4 kW |
| Bordspannung | 72 V |
| Fahrtrichtungswahl | ĂŒber Kippschalter an der rechten Seite |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 25-127 mm |
| Volumen Fangsack | 190 Liter |
| MĂ€hmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| FĂŒllstandsanzeige | ja |
| MĂ€hwerkseinschaltung | elektrisch |
| MĂ€hwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl FĂŒhrungsrĂ€der MĂ€hwerk | 4 |
| MĂ€hen im RĂŒckwĂ€rtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrĂŒckt gehalten werden |
| Freigegeben fĂŒr HĂ€nge mit Steigung bis | 12° |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | ja |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| GetrÀnkehalter | ja |
| StoĂfĂ€nger | ja, vorne und hinten |
| BatterieladegerÀt | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Doppelte LED Scheinwerfer |
| Tempomat | ja |
| USB-Steckdose | ja |
| Anzeige Akku-KapazitÀt | ja, 10 LEDs |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 200 cm |
| Breite | 85 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibration am Sitz | 2,5 m/sÂČ |
| GerÀuschpegel garantiert in | 94 db |
| Gewicht | 164 kg |
| Vibration am Lenkrad | 2,5 m/sÂČ |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 75501 |
| EAN: | 5015704755014 |
Original: $4,284.40
-65%$4,284.40
$1,499.54Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- besonders kleiner Wendekreis macht die Maschine besonders gut manövrierbar.
- Die FĂŒhrungsrĂ€der am MĂ€hwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem GelĂ€nde.
- Der Tempomat ermöglicht die Einstellung einer konstanten Geschwindigkeit, wodurch das Arbeiten deutlich komfortabler wird und die Geschwindigkeit auch auf unebenen Rasen oder an der Steigung ganz einfach gehalten werden kann.
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- gute Sicher auch in der DĂ€mmerung dank LED-Beleuchtung
- ĂŒber die USB-Steckdose lĂ€sst sich ein Smartphone laden
- prÀzise Anzeige der Akku-KapazitÀt ermöglicht exakte AbschÀtzung des laufzeit
- mĂ€hen auch im RĂŒckwĂ€rtsgang möglich, dadurch keine MĂ€hunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Toro |
| Motor | BĂŒrstenlos |
| ReifengröĂe hinten | 13x5.00-6 |
| ReifengröĂe vorne | 13x5.00-6" |
| Wendekreis | 46 cm |
| Arbeitszeit max. | 120 Minuten |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Akku-Art | Li-Ion |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Akku Leistung | 22,5 Ah |
| Akku Spannung | 72 V |
| durchschnittliche Ladezeit | 600 min |
| Leistung elektrischer Antrieb | 2,4 kW |
| Bordspannung | 72 V |
| Fahrtrichtungswahl | ĂŒber Kippschalter an der rechten Seite |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 25-127 mm |
| Volumen Fangsack | 190 Liter |
| MĂ€hmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| FĂŒllstandsanzeige | ja |
| MĂ€hwerkseinschaltung | elektrisch |
| MĂ€hwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl FĂŒhrungsrĂ€der MĂ€hwerk | 4 |
| MĂ€hen im RĂŒckwĂ€rtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrĂŒckt gehalten werden |
| Freigegeben fĂŒr HĂ€nge mit Steigung bis | 12° |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | ja |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| GetrÀnkehalter | ja |
| StoĂfĂ€nger | ja, vorne und hinten |
| BatterieladegerÀt | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Doppelte LED Scheinwerfer |
| Tempomat | ja |
| USB-Steckdose | ja |
| Anzeige Akku-KapazitÀt | ja, 10 LEDs |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 200 cm |
| Breite | 85 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibration am Sitz | 2,5 m/sÂČ |
| GerÀuschpegel garantiert in | 94 db |
| Gewicht | 164 kg |
| Vibration am Lenkrad | 2,5 m/sÂČ |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 75501 |
| EAN: | 5015704755014 |





















